Filtri / riduttori | |||||
![]() |
|
|
|||
|
JW |
Filtro / riduttore |
|
I filtri/riduttori di pressione della serie "JW" uniscono in un unico elemento le funzioni del filtro e del riduttore di pressione. |
Codici di ordinazione |
|||||
J | W | P | . | 3 | 8 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
1 | Serie |
JW | Filtro / riduttore |
2 | Versione |
T | Tazza in policarbonato per connessioni M5 e G1/4 |
P | Tazza in policarbonato con protezione metallica per connessioni G1/4-G3/8-G1/2-G3/4-G1 |
3 | Connessioni |
... | M5=M5 14=G1/4 38=G3/8 12=G1/2 34=G/4 1=G1 |
4 | Varianti |
SR | Con staffa di fissaggio JSR |
A | Scarico della condensa automatico |
F05 | Grado di filtrazione: 5 µm |
M12 | Manometro: scala 0÷12 |
M04 | Manometro: scala 0÷4 |
R02 | Pressione massima regolabile: 2 bar |
R04 | Pressione massima regolabile: 4 bar |
NR | Senza relieving |
DX | Flusso da destra |
Esempio di ordinazione |
|||||
Filtro / riduttore con tazza in policarbonato con protezione metallica G3/8, con manometro scala 0÷12, con scarico della condensa automatico, senza relieving. |
|
JWP.38.M12.A.NR | |
Accessori |
|||||
![]() |
|
![]() |
Estratto del catalogo - accessori (4.1Mb) | |