Cilindros con vástago hueco doble |
|||||
Extracto del catálogo - cilindros con vástago hueco doble K2 (500kb) |
Dibujos en DXF |
Dibujos en DWG |
|||
Dibujos 3D STP - documentos de libre disposición previo registro | |||||
|
K2 |
Cilindro de 2 vástagos huecos |
|
Los cilindros de doble vástago hueco de la serie "K2" son actuadores que además del movimiento lineal, permiten la transferencia de un fluido gracias a dos conexiones especiales situadas en la culata trasera, permitiendo eliminar incomodas tuberias en el área de trabajo. |
Cómo realizar un pedido | |||||
K | 2 | P | . | 0 | 4 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | . | V | S | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
1 | Tipología |
K2 | Cilindro de 2 vástagos huecos |
2 | Versión |
P | Versión básica, camisa lobulada perfilada |
F | Cilindro con camisa perfilada ranurada para detectores |
T | Cilindro con camisa redonda y tirantes |
3 | Diámetro |
… | Ø 40·50·63 mm |
4 | Carreras estándar |
… | 25-40-50-80-100-125-160-200-250-300-400-450-500 mm |
5 | Variantes |
VS | Junta del vástago: elastómero fluorado (temperatura máxima: 150°C) |
SM | Pistón: no magnético |
AA | Amortiguación neumática: solo anterior |
AP | Amortiguación neumática: solo posterior |
NA | Amortiguación neumática: no presente |
Ejemplo de pedido | |||||
Cilindro doble efecto con camisa ranurada para los sensores, Ø 40 mm y 100 mm de carrera. | |
K2F.040.0100 | |
Sensores |
|||||
|
Extracto del catálogo - sensores (5.8Mb) | |||
K2P.040; K2F.040; K2T.040; K2P.050; K2F.050; K2T.050; K2P.063; K2F.063; K2T.063; |