Cilindri supercompatti |
|||||
Disegni DXF |
Disegni DWG |
||||
Disegni tridimensionali in formato STP | |||||
|
QRS |
Cilindro supercompatto |
I cilindri super compatti della serie "QRS …" si distinguono per l’ingombro assiale estremamente contenuto. |
Codici di ordinazione |
|||||
Q | R | S | . | 3 | 2 | . | 1 | 0 | . | G | V | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
1 | Serie |
Q | Cilindro supercompatto |
2 | Tipologia |
R | Semplice effetto retratto |
3 | Versione |
S | Non magnetico |
4 | Taglia |
… | Ø 8·12·20·32·40·50·63 mm |
5 | Corse disponibili - alesaggio: Ø.. (corsa: ..) |
… | Ø8 (4 mm) - Ø12 (4-10 mm) - Ø20 (4-10-25 mm) - Ø32 (5-10 mm) - Ø40 (10 mm) - Ø50 (10 mm) - Ø63 (10 mm) |
6 | Varianti |
GV | Tutte le tenute: elastomero fluorurato (temperatura massima: 150 °C) |
Esempio di ordinazione |
|||||
Cilindro supercompatto con corpo in alluminio ricavato dal pieno, semplice effetto, stelo retratto senza pistone magnetico, alesaggio 63 mm e corsa 10 mm. | |
QRS.63.10 | |
QRS.08; QRS.12; QRS.20; QRS.32; QRS.40; QRS.50; QRS.63; |