Electro Válvulas |
|||||
|
|
||||
Dibujos 3D STP - documentos de libre disposición previo registro | |||||
|
EF |
Electro Válvulas |
|
La serie "EF" son los distribuidores con pilotaje eléctrico, juntas integradas en la corredera interna dando un excelente desplazamiento y gran rapidez en el cambio, el cuerpo está trabajando internamente con gran precisión.La gama incluye tamaños de 18 a 22 - 27 - 34 mm con G1/8, G1/4, G3/8 y G1/2 funciones en el 3/2 - 5/2 - 5/3. La operación del mando manual para el desarrollo del sistema se puede activar de dos maneras, la primera (push), sólo se prevé el funcionamiento de la válvula mientras sostiene el botón, el segundo (característica 0-1) mantiene operado la válvula a la función deseada. |
ELECTRO VÁLVULA 3/2 MONOESTABLE |
|||||
Normalmente abierta |
Normalmente cerrada |
|||||
G1/8 | EFM32M8A - .... |
EFM32M8C - .... | ||||
G1/8 | EF32M8A - .... | EF32M8C - .... | ||||
G1/4 | EF32M4A - .... | EF32M4C - .... | ||||
G1/4 | EFL32M4A - .... | EFL32M4C - .... | ||||
G3/8 | EF32M3A - .... | EF32M3C - .... | ||||
G1/2 | EF32M2A - .... | EF32M2C - .... | ||||
Conectores y solenoides por separado. | ||||||
ELECTRO VÁLVULA 3/2 BIESTABLE |
|||||
Biestable | |
|||||
G1/8 | EFM32E8 - .... |
|||||
G1/8 | EF32E8 - .... | |||||
G1/4 | EF32E4 - .... | |||||
G1/4 | EFL32E4 - .... | |||||
G3/8 | EF32E3 - .... | |||||
G1/2 | EF32E2 - .... | |||||
Conectores y solenoides por separado. | ||||||
E LECTRO VÁLVULA 5/2 MONOESTABLE |
|||||
Monoestable | |
|||||
G1/8 | EFM52M8 - .... |
|||||
G1/8 | EF52M8 - .... | |||||
G1/4 | EF52M4 - .... | |||||
G1/4 | EFL52M4 - .... | |||||
G3/8 | EF52M3 - .... | |||||
G1/2 | EF52M2 - .... | |||||
Conectores y solenoides por separado. | ||||||
E LECTRO VÁLVULA 5/2 BIESTABLE |
|||||
Biestable | |
|||||
G1/8 | EFM52E8 - .... |
|||||
G1/8 | EF52E8 - .... | |||||
G1/4 | EF52E4 - .... | |||||
G1/4 | EFL52E4 - .... | |||||
G3/8 | EF52E3 - .... | |||||
G1/2 | EF52E2 - .... | |||||
Conectores y solenoides por separado. | ||||||
E LECTRO VÁLVULA 5/3 C.C. - C.A. - C.P. |
|||||
Centros cerrados |
Centros abiertos |
Centros con presión |
||||
G1/8 | EFM53E8C - .... |
EFM53E8A - .... | EFM53E8P - .... | |||
G1/8 | EF53E8C - .... | EF53E8A - .... | EF53E8P - .... | |||
G1/4 | EF53E4C - .... | EF53E4A - .... | EF53E4P - .... | |||
G1/4 | EFL53E4C - .... | EFL53E4A - .... | EFL53E4P - .... | |||
G3/8 | EF53E3C - .... | EF53E3A - .... | EF53E3P - .... | |||
G1/2 | EF53E2C - .... | EF53E2A - .... | EF53E2P - .... | |||
Conectores y solenoides por separado. | ||||||
Ejemplo de pedido |
|||||
Electro Válvula de G1/8 talla 22 mm, 5/2 monoestable solenoide 24V AC. |
|
EF52M8-024A | |
Accesorios | |||||
Extracto del catálogo - bases (400kb) | ||||
|
Extracto del catálogo - solenoides y conectores (600kb) | |||